ВАЖНО:
Точният размер на ТВОЯ планер ще бъде преизчислен според индивидуалното полетно тегло и предпочитания стил на летене.
| Производител | ELEMENT | ELEMENT | ELEMENT |
| Модел | FIRE 2-23.5 | FIRE 2-25.5 | FIRE 2 - 29.5 |
| Площ | 23.5 м2 | 25.6 м2 | 29.5 м2 |
| Размах | 13.3 м | 13.9 м | 14.9 м |
| Удължение | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
| Полетна площ | 20.20 м2 | 22.00 м2 | 25.3 м2 |
| Полетен размах | 10.5 м | 11.0 м | 11.8 м |
| Полетно удължение | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Източеност | 14 % | 14 % | 14 % |
| Макс. хорда | 2.25 м | 2.35 м | 2.52 м |
| Горна/долна повърхност | Porcher мarine Skytex 9092-E85A/9017-E38A | ||
| Ребра/диагонали | Porcher мarine Skytex 9017-E29A | ||
| Тегло на крилото | 6.7 кг | 7.3 кг | 8.2 кг |
| Брой камери | 78/121 | 78/121 | 78/121 |
| Колани | 6 (1A/3B/2C) | 6 (1A/3B/2C) | 6 (1A/3B/2C) |
| Върви горни | Edelrid Araмid A-7000-0.7/0.6/0.5 мм | ||
| Върви основни | Edelrid Araмid A-7000-1.1/0.9/0.7 мм | ||
| Макс. дължина на вървите (B) | 7.64 м | 7.98 м | 8.57 м |
| Обща дължина на вървите | 320 м | 334 м | 358 м |
| Полетно тегло | 90-100 кг | 100-115 кг | 115-135 (Doc) кг |
| Крилно натоварване | 4.0 кг/м2 | 4.2 кг/м2 | 4.3 кг/м2 |
| Скорост мin/triм/мax | ~ 24/39/65 км/ч | ~ 24/39/65 км/ч | ~ 24/39/65 км/ч |
| Пропадане мin | < 1.0 м/с | < 1.0 м/с | < 1.0 м/с |
| Качество | > 11 | > 11 | > 11 |
| Предназначение | Състезания | Състезания | Състезания |
ВАЖНО:
Точният размер на ТВОЯ планер ще бъде преизчислен според индивидуалното полетно тегло и предпочитания стил на летене.